Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 625,40 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,80 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 7'078.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 268,40 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,60 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 7'933.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 54,10 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 19,30 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 8'992.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 124,30 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,30 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 5'153.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 203,20 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,60 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 5'305.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 79,50 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,60 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 5'538.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 88,70 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,10 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 5'715.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 201,60 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 5'837.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 152,90 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,30 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 5'815.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 52,90 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,40 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 7'200.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 103,30 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,70 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 7'903.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 285,10 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,90 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 7'559.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 340,40 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,70 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 8'256.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 102,85 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,40 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 9'849.00 | 
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
 - Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
 - Selbstfinanzierungsanteil
 - Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
 - Zinsbelastungsanteil
 - Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
 - Zinsbelastungsanteil II
 - Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
 - Kapitaldienstanteil
 - Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
 - Verschuldungsgrad
 - Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
 - Nettoschuld pro Einwohner
 - Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
 - Bilanzfehlbetrag
 - Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
 - Steuerkraft
 - Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente